Catálogo
Tenemos distintos artículos

Nuestra ropa está pensada para la mujer actual, informal, ejecutiva y clásica.
El calce perfecto de nuestras prendas, hace sentir a la mujer de hoy, segura, cómoda, moderna y bien vestida, porque respetar la estética y el buen gusto es una de nuestras premisas.
- Una amplia trayectoria de mas de 30 años en el mercado del talle especial exclusivamente (del talle 48 al 80) avalan nuestros productos.
- Nuestros diseños exclusivos, son confeccionados por manos expertas en telas de excelente calidad, nacionales e importadas.
- Trabajamos con stock variado y permanente.
Contamos con asesoramiento personalizado para emprendedores/mayoristas en cuanto al armado de una primera compra, y sucesivas.
¿Por qué nosotros?
¿Qué dicen nuestros clientes?
Facto para nosotros es la marca número 1 en Calidad y conformidad al cliente en lo que a talles grandes se refiere.
Lorena - Posadas
Sin dudas en mis locales, Facto, es una de las marcas mas solicitadas y muy valoradas por nuestras clientas por su calidad de materiales y confección de las prendas.
Rita - Santa Fé
Facto ha demostrado a lo largo del tiempo, liderazgo, fidelidad y acompañamiento comercial poniendo adelante la tolerancia y los valores.
Lorena - Posadas
Talles reales y a nivel humano, sin palabras, son Geniales.
Cecilia - San Nicolás
Hace 15 años trabajamos esta marca, nos une una gran amistad con la creadora y su equipo. Sabemos de su dedicación y fervor por estar siempre en cada detalle de su producción.
Lorena - Posadas
Facto es para nosotras actualidad en moda en talles grandes, con buen producto y diversidad de diseños y colores.
Susana - Tucumán
Son responsables comercialmente, serios y honestos, lo hemos comprobado los últimos 10 años. La atención es excelente.
Emilia - Tucumán
Facto es una marca que tiene talles que atienden al segmento de los talles más grandes que trabajamos en nuestros puntos de venta
Claudia - Rosario
En Facto conocen las necesidades de los viajantes porque con humildad escuchan nuestras sugerencias según la demanda de las distintas ciudades.En talles especiales es la más importante de Avellaneda.
Juan - Olavarría
Facto para mi es un lugar donde encuentro lo que busco, de muy buena calidad y prendas muy bien confeccionadas. Con excelente atención.
Lili - Capital Federal
El calce, la calidad de la tela y la confección es uno de los puntos mas apreciados de nuestras clientas. Y Lo mejor es la calidez del equipo
Claudia - Rosario
Guía de Talles
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Calza Punto Roma
Medida | CM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | Medida mínima | 72 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Medida máxima | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | |
Cadera | Medida mínima | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 |
Medida máxima | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 |
Pantalón de Vestir
Medida | CM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | Medida mínima | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Medida máxima | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
Cadera | Medida mínima | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 |
Medida máxima | 109 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 | 173 | 179 |
Jean Clásico Elastizado
Medida | CM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | Medida mínima | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Medida máxima | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
Cadera | Medida mínima | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 |
Medida máxima | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Jean Clásico Super Chupim Bengalina
Medida | CM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | Medida mínima | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Medida máxima | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | |
Cadera | Medida mínima | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
Medida máxima | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 |
Palazzo
Medida | CM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | Medida mínima | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Medida máxima | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | |
Cadera | Medida mínima | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Medida máxima | 115 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 |
Pantalón Cintura Alta
Medida | CM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | Medida mínima | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Medida máxima | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | |
Cadera | Medida mínima | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 |
Medida máxima | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
Sweter Lanilla
Medida | CM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | Medida mínima | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Medida máxima | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
Cadera | Medida mínima | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Medida máxima | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | |
Largo | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 |
Remeras Modal
Medida | CM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | Medida mínima | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Medida máxima | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
Cadera | Medida mínima | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
Medida máxima | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | |
Largo | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 |
Sweter Morley
Medida | CM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | Medida mínima | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Medida máxima | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
Cadera | Medida mínima | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Medida máxima | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | |
Largo | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 |
Vestidos Maxi Lanilla
Medida | CM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | Medida mínima | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Medida máxima | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
Cadera | Medida mínima | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Medida máxima | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
Largo | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
Vestidos Maxi Morley
Medida | CM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | Medida mínima | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Medida máxima | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
Cadera | Medida mínima | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
Medida máxima | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | |
Largo | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 150 |
Camisa Clásica
Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
Cadera | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 |
Camisa Pinzada / Entallada
Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Cadera | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Blusas
Medida | CM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | Medida mínima | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Medida máxima | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
Cadera | Medida mínima | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
Medida máxima | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Camisolas
Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Cadera | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
Remerón
Medida | CM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | Medida mínima | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Medida máxima | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | |
Cadera | Medida mínima | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
Medida máxima | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | |
Largo | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 |
Piloto / Trench
Medida | CM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | Medida mínima | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Medida máxima | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
Cadera | Medida mínima | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
Medida máxima | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Spolverinos
Medida | CM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto | Medida mínima | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Medida máxima | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | |
Cadera | Medida mínima | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Medida máxima | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | |
Largo | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
- 1
- 2
Pollera Clásica y Maxi
Medida | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Cadera | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Pollera Jean Clásica y Maxi
Medida | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Cadera | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Campera
Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Cadera | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Camperón
Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Cadera | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Largo | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | 89 | 90.5 |
Campera Cruzada Cuero
Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Cadera | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Campera Corderito
Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Cadera | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 |
Blazer
Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Cadera | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Sacón
Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Cadera | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Largo | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | 89 | 90.5 |
Tapado
Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
Cadera | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 |
Largo | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
- 1
- 2
- 3
- 4
Camisa
Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
Cadera | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 |
Camisa Clásica (20 botones)
Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Cadera | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Camisola Crazy Line
Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | |
Cadera | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Camisola B
Medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Busto | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Cadera | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 |
Contacto
Envíanos un mensaje!
Ubicación:
Aranguren 3012, Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Horario:
Lunes a Jueves:
08:00 AM - 06:00 PM
Viernes:
08:00 AM - 05:00 PM
Email:
Teléfono:
Gracias por contactarnos. Estaremos respondiendo su consulta a la brevedad.